Evaluasi Penyuluhan Berbasis Kirkpatrick pada Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Keong Mas
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Evaluasi Penyuluhan Berbasis Kirkpatrick pada Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Keong Mas |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tiska Sahila Widodo Putri; Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Siti Nurlaela; Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | RR. Siti Astuti; Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | pemberdayaan petani; penyuluhan; pupuk organik cair keong mas; farmer empowerment; extension; liquid organic fertilizer golden snail |
4. | Description | Abstract | Petani di Kalurahan Srimartani menerapkan budidaya pertanian dengan menggunakan pupuk kimia secara terus menerus yang mengakibatkan penurunan kualitas tanah. Petani belum mampu membuat pupuk organik karena keterbatasan pengetahuan sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemupukan. Maka dari itu, perlu adanya penyuluhan pembuatan pupuk organik agar petani mampu mengadopsi hasil dari penyuluhan untuk diterapkan pada kegiatan budidayanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani. Metode yang digunakan adalah eksperimen. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan pendekatan ceramah, diskusi, dan praktik langsung. Peserta penyuluhan berjumlah 20 petani. Evaluasi tingkat ketercapaian keberhasilan penyuluhan dilakukan dengan pemberian kuesioner pre-test dan post- test dan diolah menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Level 1 atau reaksi dari peserta menunjukkan nilai 31,3 artinya peserta merasa puas dengan persiapan yang dilakukan oleh narasumber. Evaluasi level 2 adalah pembelajaran yang diukur dengan pre-test dan post-test, menunjukan peningkatan pengetahuan sebesar 23%; sikap 7%; dan keterampilan 86%. Efektivitas Penyuluhan (EP) dalam meningkatkan pengetahuan adalah 24% (kategori kurang efektif), sikap 9% (kategori kurang efektif), dan keterampilan (pupuk) 90% (kategori efektif). Efektivitas perubahan perilaku pengetahuan adalah 58% (kategori cukup efektif), sikap 50% (kategori cukup efektif), dan keterampilan 90% (kategori efektif). Tahap evaluasi level 3 dilakukan dengan pengukuran perubahan perilaku peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dinilai dari keterampilan peserta penyuluhan dalam membuat POC. Pada tahap evaluasi level 3 terdapat 3 kelompok yang berhasil dan 1 kelompok gagal melakukan fermentasi. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Merdeka Pasuruan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-05-02 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jmm.unmerpas.ac.id/index.php/jmm/article/view/178 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.51213/jmm.v8i1.178 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka; Vol 8, No 1 (2025): MEI |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |